Hickman Steels International Ltd ™    




Home Up Contents Services Contacts News About Index
 

 


European Wide Flange Beams

HEA Sections


Euronorm 53-62 (dimensions) & EN 10 034: 1993 (tolerances)

 

HE A Sections - light series 
(the designation may be expressed as either: HE ***A or: HEA ***)                     
HEA Beams European Wide Flange with detailed section properties

  Product

Designation

German

Equiv

Theor

Kg/m

Cmmcl

Kg/m

Cm2 Dim

h

Dim

b

Dim

a

Dim

e

Dim

r1

 
HEA100 HEA  100  IPBl100  Steel HEA 100 IPBl 100 16.7 17.1 21.2 96 100 5 8 12 HE100A HE 100A HE 100 A
HEA120 HEA  120 IPBl120  Steel HEA 120 IPBl 120 19.9 20.4 25.3 114 120 5 8 12 HE120A HE 120A HE 120 A
HEA140 HEA  140   IPBl140 Steel HEA 140 IPBl 140 24.7 25.3 31.4 133 140 5.5 8.5 12 HE140A HE 140A HE 140 A
HEA160 HEA  160 IPBl160 Steel HEA 160 IPBl 160 30.4 31.2 38.8 152 160 6 9 15 HE160A HE 160A HE 160 A
HEA180 HEA  180 IPBl180 Steel HEA 180 IPBl 180 35.5 36.4 45.3 171 180 6 9.5 15 HE180A HE 180A HE 180 A
HEA200 HEA  200 IPBl200 Steel HEA 200 IPBl 200 42.3 43.2 53.8 190 200 6.5 10 18 HE200A HE 200A HE 200 A
HEA220 HEA  220 IPBl220 Steel HEA 220 IPBl 220 50.5 52 64.3 210 220 7 11 18 HE220A HE 220A HE 220 A
HEA240 HEA  240 IPBl240 Steel HEA 240 IPBl 240 60.3 62 76.8 230 240 7.5 12 21 HE240A HE 240A HE 240 A
HEA260 HEA  260 IPBl260 Steel HEA 260 IPBl 260 68.2 70 86.8 250 260 7.5 12.5 24 HE260A HE 260A HE 260 A
HEA280 HEA  280 IPBl280 Steel HEA 280 IPBl 280 76.4 78 97.3 270 280 8 13 24 HE280A HE 280A HE 280 A
HEA300 HEA  300 IPBl300 Steel HEA 300 IPBl 300 88.3 90 112.5 290 300 8.5 14 27 HE300A HE 300A HE 300 A
HEA320 HEA  320 IPBl320 Steel HEA 320 IPBl 320 97.6 100 124.4 310 300 9 15.5 27 HE320A HE 320A HE 320 A
HEA340 HEA  340 IPBl340 Steel HEA 340 IPBl 340 105 108 133.5 330 300 9.5 16.5 27 HE340A HE 340A HE 340 A
HEA360 HEA  360 IPBl360 Steel HEA 360 IPBl 360 112 115 142.8 350 300 10 17.5 27 HE360A HE 360A HE 360 A
HEA400 HEA  400 IPBl400 Steel HEA 400 IPBl 400 125 128 159 390 300 11 19 27 HE400A HE 400A HE 400 A
HEA450 HEA  450 IPBl450 Steel HEA 450 IPBl 450 140 143 178 440 300 11.5 21 27 HE450A HE 450A HE 450 A
HEA500 HEA  500 IPBl500 Steel HEA 500 IPBl 500 155 159 197.5 490 300 12 23 27 HE500A HE 500A HE 500 A
HEA550 HEA  550 IPBl550 Steel HEA 550 IPBl 550 166 170 211.8 540 300 12.5 24 27 HE550A HE 550A HE 550 A
HEA600 HEA  600 IPBl600 Steel HEA 600 IPBl 600 178 182 226.5 590 300 13 25 27 HE600A HE 600A HE 600 A
IPBl650 HEA650 HEA  650 Steel HEA 650 IPBl 650 190 195 241.6 640 300 13.5 26 27 HE650A HE 650A HE 650 A
HEA700 HEA  700 IPBl700 Steel HEA 700 IPBl 700 204 209 260.5 690 300 14.5 27 27 HE700A HE 700A HE 700 A
HEA800 HEA  800 IPBl800 Steel HEA 800 IPBl 800 224 230 285.8 790 300 15 28 30 HE800A HE 800A HE 800 A
HEA900 HEA  900 IPBl900 Steel HEA 900 IPBl 900 252 258 320.5 890 300 16 30 30 HE900A HE 900A HE 900 A
HEA1000 HEA 1000 IPBl1000 Steel HEA 1000 IPBl 1000 272 279 346.8 990 300 16.5 31 30 HE1000A HE 1000A HE 1000 A

Disclaimer: Hickman Steels International Ltd cannot accept any responsibility for errors or omissions in the above table and you should consult the appropriate standards for confirmation



Last Modified: 05/07/2012 18:14 Copyright © 2003 Hickman Steels International Ltd